Desa Naruwolo II
Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada
Data Inventaris
| No | Jenis Barang | Keterangan | Asal barang | Aksi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dibeli Sendiri | Bantuan | Sumbangan | ||||||
| Pemerintah | Provinsi | Kabupaten | ||||||
| Total | ||||||||


Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada
| No | Jenis Barang | Keterangan | Asal barang | Aksi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dibeli Sendiri | Bantuan | Sumbangan | ||||||
| Pemerintah | Provinsi | Kabupaten | ||||||
| Total | ||||||||
Rp 578.939.721,00
RP 276.336.895,00
Rp 34.800.000,00
RP 0,00
Rp 8.235.865,13
RP 8.235.865,13
Rp 1.110.000,00
RP 1.110.000,00
Rp 3.010.000,00
RP 3.010.000,00
Rp 36.980.000,00
RP 36.980.000,00
Rp 232.079.000,00
RP 232.079.000,00
Rp 3.157.895,00
RP 3.157.895,00
Rp 302.602.826,00
RP 0,00
Rp 34.800.000,00
RP 0,00
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
OpenSID 2607.0.0 - Pusako v4.0

